|
Sono
elencati in ordine cronologico gli eventi che hanno
avuto rilevanza per l'Isola. |
|||||||||||||
Isola |
Esculapio |
Templi |
Ponti |
Tevere |
Chiese |
Ospedali |
||||||||
509
aC (245 aUc) |
Secondo la leggenda il fango depositatosi sulle messi dell'ultimo re di Roma Tarquinio il Superbo, gettate dai Romani nel Tevere dopo la sua cacciata da Roma, formano l'Isola Tiberina | ||||||||
|
|
||||||||
293
aC (461 aUc) |
Dopo una grave pestilenza si consultano i libri Sibillini e si decide di inviare un'ambasceria ad Epidauro | ||||||||
|
|
||||||||
292-291
aC (463 aUc) |
I messi inviati ad Epidauro tornano con il sacro Serpente che si insedia nell'Isola | ||||||||
|
|
||||||||
289 aC | Si inaugura il tempio di Esculapio nell'estremità sud est | ||||||||
|
|
||||||||
259
aC (495 aUc) |
Sistemazione dell'Isola a forma di nave secondo Gaetano Moroni che indica "495 di Roma" | ||||||||
|
|
||||||||
194 aC | Sorgono il tempio di Fauno all'estremità nord ovest e quello di Veiove | ||||||||
|
|
||||||||
194 aC | Sorge il tempio di Giove Giurario nella parte centrale dell'isola | ||||||||
|
|
||||||||
181-179 aC | Costruzione, a cura dei censori Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore, dei pilastri in pietra di Ponte Emilio su cui era posta una passerella di legno | ||||||||
|
|
||||||||
142 aC | Costruzione delle quattro arcate in muratura di Ponte Emilio a cura di Publio Scipione Emiliano e Lucio Mummida | ||||||||
|
|
||||||||
I sec aC | Probabile sistemazione dell'Isola a forma di nave (da: Lexicon Topographicum) | ||||||||
|
|
||||||||
62 aC | Edificazione in pietra di Ponte Fabricio a cura di Lucio Fabricio, curator viarum | ||||||||
|
|
||||||||
46 aC | Edificazione in pietra di Ponte Cestio a cura di Lucio Sestio | ||||||||
|
|
||||||||
21 aC | Restauro di Ponte Fabricio da parte dei consoli Marco Lollio e Quinto Lepido | ||||||||
|
|
||||||||
46 dC | Editto di Claudio che libera gli schiavi malati abbandonati al tempio di Esculapio | ||||||||
|
|
||||||||
370 | Ristrutturazione del Ponte Cestio ad opera di Graziano | ||||||||
|
|
||||||||
463 | Probabile ricostruzione, secondo Casimiro d'Aracoeli, della chiesa di S.Giovanni Calibita dopo la distruzione operata da Genserico | ||||||||
|
|
||||||||
537 | Vitige taglia gli acquedotti: Belisario crea i molini galleggianti | ||||||||
|
|
||||||||
997-1001 | Ottone III edifica la chiesa di S.Adalberto (in seguito di S.Bartolomeo) | ||||||||
|
|
||||||||
1018 | Una bolla papale di Benedetto VIII costituisce la prima notizia documentata della chiesa di S.Giovanni Calibita | ||||||||
|
|
||||||||
1160 | La chiesa di S.Adalberto muta la denominazione in S.Bartolomeo | ||||||||
|
|
||||||||
1191-1193 | Restauro di Ponte Cestio a cura di Benedetto Carushomo | ||||||||
|
|
||||||||
1366 | Urbano V trasferisce le suore Santucce nella chiesa di S.Giovanni Calibita | ||||||||
|
|
||||||||
1513 | La chiesa di S.Bartolomeo è affidata ai frati francescani | ||||||||
|
|
||||||||
1573-1575 | Restauro del Ponte Emilio sotto Gregorio XIII | ||||||||
|
|
||||||||
1598 | Ulteriore restauro del Ponte Emilio | ||||||||
|
|
||||||||
1584 | Istituzione del primo nucleo dell'ospedale Fatebenefratelli | ||||||||
|
|
||||||||
1598 | Una piena distrugge definitivamente l'arcata sinistra di Ponte Emilio che da allora è chiamato Ponte Rotto | ||||||||
|
|
||||||||
1624 | Viene avanzata la facciata di S.Bartolomeo incorporando il vecchio portico | ||||||||
|
|
||||||||
1639 | Costruzione dell'ala del convento francescano alla sinistra della facciata di S.Bartolomeo | ||||||||
|
|
||||||||
1656 | L'isola diviene Lazzaretto durante la pestilenza | ||||||||
|
|
||||||||
1679 | Rifacimento del rivestimento di Ponte Fabricio da parte di Innocenzo XI (v. lapide) | ||||||||
|
|
||||||||
1700 | Ristrutturazione dell'ospedale Fatebenefratelli da parte del Carapecchia: a questa data si fa comunemente risalire la realizzazione della Sala Assunta | ||||||||
|
|
||||||||
1791 | Si rinsalda all'isola l'isolotto che si era precedentemente distaccato | ||||||||
|
|
||||||||
1849 | Gli scontri durante la resistenza della Repubblica Romana coinvolgono anche l'Isola | ||||||||
|
|
||||||||
1853 | Costruzione della passerella in ferro che collega Ponte Rotto alla riva sinistra | ||||||||
|
|
||||||||
1854 | Nel sottosuolo della chiesa di S.Giovanni Calibita viene rinvenuto un frammento di pavimentazione attribuita all'antico tempio di Giove Giurario | ||||||||
|
|
||||||||
1869 | Si erige la guglia di Ignazio Giacometti al centro della piazza S.Bartolomeo | ||||||||
|
|
||||||||
1870 | Grande inondazione (m.17.22 a Ripetta) il cui livello è documentato con una targa | ||||||||
|
|
||||||||
1875 | Approvazione del progetto Canevari per la costruzione dei muraglioni | ||||||||
|
|
||||||||
1876 | Primo appalto per la costruzione dei muraglioni | ||||||||
|
|
||||||||
1877 | Demolizione delle arcate di Ponte Rotto verso Trastevere per la costruzione del nuovo Ponte Palatino | ||||||||
|
|
||||||||
1888 | Ponte Cestio viene smontato ed allargato per adattarlo alla nuova larghezza del ramo destro del fiume | ||||||||
|
|
||||||||
1888-1889 | Demolizione dell'ala del convento francescano a destra di S.Bartolomeo per consentire l'allargamento del ramo destro del Tevere e del Ponte Cestio | ||||||||
|
|
||||||||
1886-1891 | Costruzione di Ponte Palatino | ||||||||
|
|
||||||||
1892 | Ponte Cestio viene riaperto dopo il rifacimento in tre archi uguali | ||||||||
|
|
||||||||
1900 | Grande inondazione (m.16.17 a Ripetta) fa crollare, al Lungotevere degli Anguillara, un tratto dei muraglioni appena costruiti | ||||||||
|
|
||||||||
1901 | Imbrigliamento della arcate laterali di Ponte Cestio | ||||||||
|
|
||||||||
1926 | Completamento dell'ultimo tratto dei muraglioni sotto l'Aventino | ||||||||
|
|
||||||||
1930 | Inizia la demolizione delle le casette sull'estremità ovest dell'isola per l'ampliamento dell'ospedale Fatebenefratelli | ||||||||
|
|
||||||||
1934 | Completamento della ristrutturazione dell'ospedale Fatebenefratelli nelle forme attuali | ||||||||
|
|
||||||||
1937 | Ultima grande piena (m.16.90 a Ripetta) il cui livello è documentato con due targhe | ||||||||
|
|||||||||
Inizio pagina |